उपसौर वाक्य
उच्चारण: [ upesaur ]
"उपसौर" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्य
- यह सुझाव दिया जाता है कि इस लेख या भाग का उपसौर और अपसौर के साथ विलय कर दिया जाए।
- यदि मंगल की एक पृथ्वी-सदृश्य कक्षा थी, तो उसकी ऋतुएँ भी पृथ्वी-सदृश्य रही होगी क्योंकि दोनों ग्रहों का अक्षीय झुकाव लगभग समान है | तुलनात्मक रूप से मंगल की बड़ी कक्षीय विकेन्द्रता एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है | मंगल उपसौर (
- मंगल का अक्षीय झुकाव २५. १९ डिग्री है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है |[8] परिणामस्वरूप, मंगल की ऋतुएँ पृथ्वी के जैसी है, हालांकि मंगल पर ये ऋतुएँ पृथ्वी पर से दोगुनी लम्बी है | वर्त्तमान में मंगल के उत्तरी ध्रुव की स्थिति ड़ेनेब तारे के करीब है |[91] मंगल अपने अपसौर से मार्च २०१० में गुजरा[92] और अपने उपसौर से मार्च २०११ में |[93] अगला अपसौर फरवरी २०१२ में [93] और अगला उपसौर जनवरी २०१३ में होगा |[93]
- मंगल का अक्षीय झुकाव २५. १९ डिग्री है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है |[8] परिणामस्वरूप, मंगल की ऋतुएँ पृथ्वी के जैसी है, हालांकि मंगल पर ये ऋतुएँ पृथ्वी पर से दोगुनी लम्बी है | वर्त्तमान में मंगल के उत्तरी ध्रुव की स्थिति ड़ेनेब तारे के करीब है |[91] मंगल अपने अपसौर से मार्च २०१० में गुजरा[92] और अपने उपसौर से मार्च २०११ में |[93] अगला अपसौर फरवरी २०१२ में [93] और अगला उपसौर जनवरी २०१३ में होगा |[93]
- मंगल का अक्षीय झुकाव २५. १९ डिग्री है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है |[8] परिणामस्वरूप, मंगल की ऋतुएँ पृथ्वी के जैसी है, हालांकि मंगल पर ये ऋतुएँ पृथ्वी पर से दोगुनी लम्बी है | वर्त्तमान में मंगल के उत्तरी ध्रुव की स्थिति ड़ेनेब तारे के करीब है |[94] मंगल अपने अपसौर से मार्च २०१० में गुजरा[95] और अपने उपसौर से मार्च २०११ में |[96] अगला अपसौर फरवरी २०१२ में [96] और अगला उपसौर जनवरी २०१३ में होगा |[96]
- मंगल का अक्षीय झुकाव २५. १९ डिग्री है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है |[8] परिणामस्वरूप, मंगल की ऋतुएँ पृथ्वी के जैसी है, हालांकि मंगल पर ये ऋतुएँ पृथ्वी पर से दोगुनी लम्बी है | वर्त्तमान में मंगल के उत्तरी ध्रुव की स्थिति ड़ेनेब तारे के करीब है |[94] मंगल अपने अपसौर से मार्च २०१० में गुजरा[95] और अपने उपसौर से मार्च २०११ में |[96] अगला अपसौर फरवरी २०१२ में [96] और अगला उपसौर जनवरी २०१३ में होगा |[96]
- बनाई है | यह तब पायी जब मंगल वियुति से एक दिन और अपने उपसौर से तीन दिन दूर था, जो मंगल को विशेषरूप से पृथ्वी से आसानी से देखने लायक बनाता है | पिछली बार यह इतना पास अनुमानतः १२ सितंबर, ५७,६१७ ई.पू. को आया था और अगली बार २२८७ में होगा |[152] यह रिकॉर्ड पहुँच हाल की अन्य नजदीकी पहुँचों से केवल थोड़ी बहुत करीब थी | उदाहरण के लिए, २२ अगस्त, १९२४ को न्यूनतम दूरी ०.३७२८५ ख.इ. थी और २४ अगस्त,२२०८ को न्यूनतम दूरी ०.३७२७९ ख.इ. होगी |[95]
- बनाई है | यह तब पायी जब मंगल वियुति से एक दिन और अपने उपसौर से तीन दिन दूर था, जो मंगल को विशेषरूप से पृथ्वी से आसानी से देखने लायक बनाता है | पिछली बार यह इतना पास अनुमानतः १२ सितंबर, ५७,६१७ ई.पू. को आया था और अगली बार २२८७ में होगा |[155] यह रिकॉर्ड पहुँच हाल की अन्य नजदीकी पहुँचों से केवल थोड़ी बहुत करीब थी | उदाहरण के लिए, २२ अगस्त, १९२४ को न्यूनतम दूरी ०.३७२८५ ख.इ. थी और २४ अगस्त,२२०८ को न्यूनतम दूरी ०.३७२७९ ख.इ. होगी |[98]
अधिक: आगे